募金について

赤い羽根共同募金 京都

  • 文字サイズの変更:
  • 小
  • 大

募金について

21年度共同募金実績額

府民の皆様からいただきました募金は、以下のとおりです。
ご協力ありがとうございました。

募金種類
21年度実績額
20年度実績額
一般募金 266,905,679円 280,810,907円
地域歳末たすけあい募金 94,762,654円 98,982,673円
NHK歳末たすけあい義援金 10,896,057円 14,952,073円
合計 372,564,390円 394,745,653円

一般募金支会別実績表

支会名
目標額(円)
実績額(円)
達成率(%) 前年度実績額(円) 前年度比(%)
北区 19,030,000 16,752,822 88.0 17,437,323 96.1
上京区 12,628,000 10,586,853 83.8 10,824,185 97.8
左京区 16,361,000 15,545,915 95.0 15,738,851 98.8
中京区 15,625,000 12,682,450 81.2 14,005,915 90.6
東山区 6,692,000 6,170,439 92.2 6,489,914 95.1
山科区 13,611,000 12,633,506 92.8 13,201,665 95.7
下京区 10,923,000 10,209,977 93.5 11,072,095 92.2
南区 10,000,000 9,951,836 99.5 10,182,618 97.7
右京区 19,802,000 18,211,681 92.0 19,229,565 94.7
西京区 14,518,000 12,295,126 84.7 12,806,803 96.0
伏見区 17,000,000 15,487,639 91.1 15,888,172 97.5
156,190,000 140,528,244 90.0 146,877,106 95.7
福知山市 12,354,000 11,686,825 94.6 12,097,366 96.6
舞鶴市 12,591,000 11,792,004 93.7 11,922,706 98.9
綾部市 6,867,000 6,197,265 90.2 6,297,538 98.4
宇治市 15,600,000 14,570,026 93.4 16,860,118 86.4
宮津市 2,861,000 2,759,427 96.4 2,892,333 95.4
亀岡市 8,987,000 8,669,228 96.5 9,377,000 92.5
城陽市 7,825,000 7,620,106 97.4 7,712,559 98.8
向日市 3,617,000 3,327,359 92.0 3,489,011 95.4
長岡京市 5,279,000 5,466,463 103.6 5,383,332 101.5
八幡市 4,310,000 4,139,537 96.0 4,221,635 98.1
京田辺市 5,421,000 5,512,129 101.7 5,464,350 100.9
京丹後市 9,763,000 9,481,320 97.1 9,912,935 95.6
南丹市 6,129,000 5,683,020 92.7 6,015,235 94.5
木津川市 6,167,000 5,858,179 95.0 6,015,018 97.4
107,771,000 102,762,888 95.4 107,661,136 95.5
大山崎町 1,471,000 1,375,905 93.5 1,447,718 95.0
久御山町 2,900,000 2,997,914 103.4 2,889,436 103.8
井手町 1,148,000 1,116,200 97.2 1,117,300 99.9
宇治田原町 1,075,000 1,060,106 98.6 1,070,479 99.0
笠置町 262,000 239,110 91.3 246,186 97.1
和束町 690,000 639,000 92.6 671,000 95.2
精華町 2,775,000 2,584,110 93.1 2,706,490 95.5
南山城村 489,000 444,478 90.9 430,700 103.2
京丹波町 3,735,000 3,551,005 95.1 3,547,072 100.1
伊根町 583,000 566,860 97.2 724,281 78.3
与謝野町 4,154,000 3,359,534 80.9 3,519,027 95.5
19,282,000 17,934,222 93.0 27,242,032 65.8
事務局 4,997,000 5,680,325 113.7 7,902,976 71.9
総計 288,240,000 266,905,679 92.6 280,810,907 95.0

募金種類別割合

種別
金額(円)
割合(%)
募金種類別(%)
戸別募金 228,567,890 85.6 募金種類別(%)
街頭募金 3,292,597 1.2
法人募金 18,337,005 6.9
学校募金 1,101,050 0.4
職域募金 7,241,788 2.7
イベント募金 426,841 0.2
その他 7,938,508 3.0
合計 266,905,679 100
インターネットで募金
ネット募金赤い羽根
詳しくはこちら
購入価格の一部が募金できる!
お買い物で募金
詳しくはこちら
ネット検索で気軽に社会貢献
赤い羽根共同募金 ツールバー
赤い羽根共同募金 ツールバー
今すぐ利用してみる