募金について

赤い羽根共同募金 京都

  • 文字サイズの変更:
  • 小
  • 大

募金について

23年度 一般募金目標額                          274,284,000円

支会名
目標額(円)
支会名
目標額(円) 支会名 目標額(円)
北区 15,943,000 綾部市 6,124,000 久御山町 2,631,000
上京区 12,628,000 宇治市 13,477,000 井手町 1,120,000
左京区 16,450,000 宮津市 2,855,000 宇治田原町 1,021,000
中京区 15,568,000 亀岡市 8,702,000 笠置町 250,000
東山区 6,389,000 城陽市 7,326,000 和束町 687,000
山科区 12,713,000 向日市 3,219,000 精華町 2,568,000
下京区 10,190,000 長岡京市 5,377,000 南山城村 488,000
南区 9,538,000 八幡市 4,115,000 京丹波町 3,645,000
右京区 20,317,000 京田辺市 5,349,000 伊根町 587,000
西京区 14,947,000 京丹後市 10,608,000 与謝野町 4,132,000
伏見区 14,645,000 南丹市 5,326,000 事務局 5,000,000
福知山市 11,342,000 木津川市 5,778,000    
舞鶴市 11,859,000 大山崎町 1,370,000 総計 274,284,000

23年度 地域歳末たすけあい募金目標額                 93,945,000円

支会名
目標額(円)
支会名
目標額(円) 支会名 目標額(円)
福知山市 4,956,000 八幡市 3,739,000 笠置町 240,000
舞鶴市 5,697,000 京田辺市 5,080,000 和束町 710,000
綾部市 4,200,000 京丹後市 7,610,000 精華町 3,039,000
宇治市 10,868,000 南丹市 4,113,000 南山城村 477,000
宮津市 2,252,000 木津川市 6,480,000 京丹波町 2,388,000
亀岡市 8,098,000 大山崎町 1,145,000 伊根町 594,000
城陽市 6,504,000 久御山町 1,366,000 与謝野町 3,553,000
向日市 3,553,000 井手町 1,110,000    
長岡京市 5,000,000 宇治田原町 1,173,000 総計 93,945,000

23年度 NHK歳末たすけあい義援金目標額                10,441,000円

インターネットで募金
ネット募金赤い羽根
詳しくはこちら
購入価格の一部が募金できる!
お買い物で募金
詳しくはこちら
ネット検索で気軽に社会貢献
赤い羽根共同募金 ツールバー
赤い羽根共同募金 ツールバー
今すぐ利用してみる